| Laptopy, komputery stacjonarne, konsole | Cena |
|---|---|
| Wymiana podzespołu komputera PC (+ koszt wymienianej części) | 50-100zł |
| Wymiana podzespołu laptopa jak: matryca, procesor, hdd, itp. (+ koszt wymienianej części) | 100-150zł |
| Reinstalacja systemu bez kopii danych | 80zł |
| Reinstalacja systemu z kopią danych z działającego systemu | 120zł |
| Reinstalacja systemu wraz z kopią danych z uszkodzonego systemu | 200zł |
| Czyszczenie komputera PC + wymiana past | 80zł |
| Wymiana pasty i termopadów wraz z czyszczeniem laptopa | 150-200zł |
| Regeneracja zawiasów i mocowania | 200zł |
| Wymiana kabla i wtyku NN w zasilaczu | 50zł |
| Płukanie po zalaniu | od 200zł |
| Wymiana klawiatury w laptopie | 80-250zł |
| Naprawa kontrolera XBOX/PS/Nintendo | od 100zł |
| Konserwacja układu chłodzenia konsoli | od 150zł |
| Tablety, smartfony i urządzenia mobilne | |
| Wymiana ekranu dotykowego lub wyświetlacza, baterii (+koszt części) | od 100zł |
| Reinstalacja systemu ANDROID/IOS bez zachowania danych | 100zł |
| Reinstalacja systemu ANDROID/IOS z zachowaniem danych z działającego urządzenia | 150zł |
| Wymiana gniazda ładowania | od 80zł |
| Telewizory i sprzęt RTV | |
| Wymiana modułu MAIN/T-CON/Zasilacza | 100-200zł |
| Wymiana 1-5 diód podświetlenia | 250zł |
| Wymiana kompletnego podświetlenia 32-42 | 350-450zł |
| Wymiana kompletnego podświetlenia 43-60 | 450-650zł |
| Wymiana kompletnego podświetlenia 61-75 | 650+++zł |
| Przegląd i konserwacja sprzętu AUDIO-VIDEO | 150zł |
| Pozostałe usługi | |
| Montaż TV na ścianie (+ koszt uchwytu wg potrzeb) | od 200zł |
| Przegląd i konserwacja projektora | 200-300zł |
| Roboczo godzina – zależnie od rodzaju i miejsca wykonywanej usługi | 50-200zł |
| Odzyskiwanie danych z dysku, telefonu lub innego uszkodzonego nośnika | 200-500zł |
| Podstawowa opinia serwisowa (np. do ubezpieczenia) | 100zł |
| Transport: miasto Rzeszów | 50zł |
| Transport: poza granicami miasta | +1,5zł/km |
| EKSPRES w ciągu jednego dnia lub terminie wskazanym przez klienta (liczony od wartości naprawy) | +50% |
Czego nie naprawiamy?
Sprzętu AGD, drukarek, elektronarzędzi, słuchawek, smartwatchy, telewizorów plazmowych, szczoteczek do zębów, wibratorów, maszynek do strzyżenia, telefonów MOTOROLLA, prostowników i przetwornic, UPS’ów, aparatów fotograficznych, kamer, nawigacji.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie.
Ostateczną wycenę przed podjęciem naprawy klient indywidualnie zostaje otrzymuje od serwisanta.
